| 国 語 | 数 学 | 英 語 | |||||||||||||
| 全体 | 聞くこと | 書くこと | 読むこと | 言語事項 | 全体 | 数と式 | 図形 | 数量関係 | 全体 | 聞くこと | 読むこと | 書くこと | 話すこと | ||
| 平成20年度 | 広島中学校 | 94.7 | 93.3 | 96.6 | 93.9 | 94.8 | 96.2 | 97.0 | 96.0 | 94.5 | 96.0 | 95.3 | 98.6 | 97.8 | 90.3 |
| 県全体 | 76.2 | 71.8 | 70.3 | 74.4 | 81.1 | 65.7 | 71.9 | 60.7 | 55.2 | 71.1 | 79.1 | 72.8 | 53.8 | 73.8 | |
| 広島中/県全体(%) | 124.3 | 129.9 | 137.4 | 126.2 | 116.9 | 146.4 | 134.9 | 158.2 | 171.2 | 135.0 | 120.5 | 135.4 | 181.8 | 122.4 | |
| 平成19年度 | 広島中学校 | 91.7 | 83.7 | 97.4 | 87.0 | 94.6 | 93.7 | 95.2 | 94.3 | 88.5 | 96.0 | 97.5 | 97.2 | 92.5 | 95.0 |
| 県全体 | 74.4 | 63.3 | 81.0 | 66.2 | 80.1 | 69.0 | 73.9 | 66.3 | 59.0 | 73.4 | 85.1 | 73.1 | 55.0 | 75.0 | |
| 広島中/県全体 | 123.3 | 132.2 | 120.2 | 131.4 | 118.1 | 135.8 | 128.8 | 142.2 | 150.0 | 130.8 | 114.6 | 133.0 | 168.2 | 126.7 | |
| 平成18年度 | 広島中学校 | 94.3 | 95.5 | 97.3 | 90.2 | 95.5 | 96.5 | 98.2 | 97.1 | 91.2 | 96.7 | 94.8 | 98.6 | 95.4 | 97.3 |
| 県全体 | 82.1 | 81.5 | 85.1 | 73.2 | 86.3 | 71.4 | 75.7 | 71.4 | 60.0 | 76.3 | 79.5 | 79.7 | 60.9 | 81.4 | |
| 広島中/県全体 | 114.9 | 117.2 | 114.3 | 123.2 | 110.7 | 135.2 | 129.7 | 136.0 | 152.0 | 126.7 | 119.2 | 123.7 | 156.7 | 119.5 | |
| 平成17年度 | 広島中学校 | 91.0 | 61.7 | 99.5 | 92.8 | 92.3 | 97.4 | 98.1 | 96.0 | 97.5 | 96.9 | 97.3 | 96.7 | 97.2 | 96.5 |
| 県全体 | 73.0 | 50.4 | 84.2 | 64.4 | 78.1 | 70.5 | 77.8 | 66.8 | 56.9 | 77.8 | 86.0 | 76.1 | 62.1 | 85.8 | |
| 広島中/県全体 | 124.7 | 122.4 | 118.2 | 144.1 | 118.2 | 138.2 | 126.1 | 143.7 | 171.4 | 124.6 | 113.1 | 127.1 | 156.5 | 112.5 | |
| 国語A | 国語B | 数学A | 数学B | ||||||||||||||||
| 教科 全体 |
話すこと 聞くこと |
書くこと | 読むこと | 言語 事項 |
教科 全体 |
話すこと 聞くこと |
書くこと | 読むこと | 言語 事項 |
教科 全体 |
数と式 | 図形 | 数量 関係 |
教科 全体 |
数と式 | 図形 | 数量 関係 |
||
| 平成20年度 | 本校 | 91.8 | 94.5 | 91.2 | 93.1 | 90.4 | 90.5 |
-
|
84.6 | 90.5 | 96.1 | 93.5 | 95.4 | 91.8 | 93.3 | 82.1 | 90.4 | 87.1 | 77.7 |
| 広島県 | 74.1 | 79.9 | 55.4 | 71.8 | 75.7 | 60.9 |
-
|
47.7 | 60.9 | 62.3 | 64.1 | 68.9 | 64.2 | 59.3 | 48.7 | 54.0 | 55.8 | 44.5 | |
| 全国 | 73.6 | 80.1 | 55.2 | 71.0 | 75.2 | 60.8 |
-
|
46.7 | 60.8 | 60.5 | 63.1 | 68.0 | 62.7 | 58.6 | 49.2 | 54.2 | 57.6 | 44.7 | |
| 本校/全国(%) | 124.7 | 118.0 | 165.2 | 131.1 | 120.2 | 148.8 |
-
|
181.2 | 148.8 | 158.8 | 148.2 | 140.3 | 146.4 | 159.2 | 166.9 | 166.8 | 151.2 | 173.8 | |
| 平成19年度 | 本校 | 93.8 | 97.7 | 86.9 | 94.2 | 93.2 | 93.0 | 97.5 | 88.7 | 93.0 | 93.0 | 95.6 | 96.5 | 96.5 | 93.7 | 90.6 | 90.3 | 90.8 | 90.3 |
| 広島県 | 82.4 | 90.6 | 75.7 | 80.8 | 81.0 | 72.0 | 81.1 | 65.7 | 71.4 | 68.8 | 73.3 | 76.2 | 77.2 | 67.0 | 60.6 | 48.6 | 51.6 | 68.0 | |
| 全国 | 81.6 | 90.1 | 73.4 | 80.6 | 80.3 | 72.0 | 81.3 | 64.4 | 70.6 | 68.5 | 71.9 | 74.4 | 75.5 | 65.9 | 60.6 | 48.2 | 53.1 | 67.9 | |
| 本校/全国(%) | 115.0 | 108.4 | 118.4 | 116.9 | 116.1 | 129.2 | 119.9 | 137.7 | 131.7 | 135.8 | 133.0 | 129.7 | 127.8 | 142.2 | 149.5 | 187.3 | 171.0 | 133.0 | |
平成20年度 学力調査の結果について(速報)(PDF版)はこちらから
本校の過去の結果はこちら
平成19年度「基礎・基本」定着状況調査の結果についてはこちらから
平成19年度「全国学力・学習状況調査」の結果についてはこちらから